
|
Контакты:
|
 Отдел хостинга:
+7 (095) 234-7711
|
 Отдел телефонии:
+7 (095) 506-9911
|
|
 Email:
info@ATLEX.Ru
|
|
 Сайт:
ATLEX.Ru
|
|
|
Телефония в страны мира, по России и СНГ
|
|
| КОД | СТРАНА | ТЕЛЕФОН | МОБИЛЬНЫЙ | | Россия |
| 812 | Санкт-Петербург | 0.84 | 2.77 |
| | Московская обл. | 1.43 | 2.77 |
| | Россия 2-6 зоны | 1.81-2.23 | 2.77 |
| США |
| 1 | США | 1.39 | 1.39 |
| 1 | Канада | 1.39 | 1.39 |
| Страны Балтии |
| 371 | Латвия | 4.73 | 8.25 |
| 370 | Литва | 4.45 | 7.49 |
| 372 | Эстония | 4.67 | 11.89 |
| СНГ |
| 994 | Азербайджан-Баку | 3.90 | 5.79 |
| 994 | Азербайджан | 5.35 | 5.79 |
| 374 | Армения-Ереван | 1.60 | 6.59 |
| 374 | Армения | 3.10 | 6.59 |
| 375 | Беларусь | 8.45 | 8.45 |
| 995 | Грузия | 2.53 | 5.49 |
| 373 | Молдова | 4.67 | 5.01 |
| 380 | Украина | 4.13 | 4.85 |
| 732 | Казахстан | 5.29 | 5.29 |
| 996 | Кыргызстан | 4.18 | 4.18 |
| 992 | Таджикистан | 5.57 | 5.57 |
| 993 | Туркменистан | 5.57 | 5.57 |
| 998 | Узбекистан | 4.18 | 4.18 |
| Западная Европа |
| 43 | Австрия | 1.67 | 9.95 |
| 376 | Андорра | 13.95 | 13.95 |
| 32 | Бельгия | 1.67 | 9.49 |
| 44 | Великобритания | 1.67 | 7.24 |
| 49 | Германия | 1.67 | 10.49 |
| 350 | Гибралтар | 8.07 | 8.07 |
| 30 | Греция | 2.23 | 8.07 |
| 45 | Дания | 1.67 | 11.19 |
| 353 | Ирландия | 1.67 | 9.47 |
| 354 | Исландия | 3.34 | 10.19 |
| 34 | Испания | 1.67 | 10.39 |
| 39 | Италия | 1.67 | 10.69 |
| 357 | Кипр | 3.62 | 7.52 |
| 423 | Лихтенштейн | 2.23 | 18.69 |
| 352 | Люксембург | 2.23 | 9.19 |
| 356 | Мальта | 6.95 | 11.76 |
| 377 | Монако | 3.62 | 13.95 |
| 31 | Нидерланды | 1.67 | 10.30 |
| 47 | Норвегия | 2.51 | 12.53 |
| 351 | Португалия | 2.51 | 12.25 |
| 378 | Сан Марино | 2.27 | 10.95 |
| 358 | Финляндия | 1.95 | 8.95 |
| 33 | Франция | 1.67 | 7.24 |
| 41 | Швейцария | 1.67 | 10.58 |
| 46 | Швеция | 1.67 | 14.95 |
| Восточная Европа |
| 355 | Албания | 9.74 | 9.74 |
| 359 | Болгария | 3.90 | 9.47 |
| 387 | Босния-Герцеговина | 8.09 | 8.09 |
| 36 | Венгрия | 3.06 | 9.09 |
| 389 | Македония | 7.52 | 7.52 |
| 48 | Польша | 1.95 | 10.19 |
| 40 | Румыния | 6.68 | 9.95 |
| 421 | Словакия | 3.90 | 8.91 |
| 386 | Словения | 3.90 | 11.69 |
| 385 | Хорватия | 3.90 | 11.69 |
| 420 | Чехия | 1.95 | 6.96 |
| Африка |
| 213 | Алжир | 8.07 | 8.07 |
| 244 | Ангола | 10.86 | 10.86 |
| 229 | Бенин | 8.07 | 8.07 |
| 267 | Ботсвана | 8.07 | 8.07 |
| 226 | Буркина-Фасо | 10.86 | 10.86 |
| 257 | Бурунди | 9.74 | 9.74 |
| 241 | Габон | 9.74 | 9.74 |
| 220 | Гамбия | 10.86 | 10.86 |
| 233 | Гана | 10.86 | 10.86 |
| 224 | Гвинейская Республика | 9.39 | 9.39 |
| 245 | Гвинея-Бисау | 26.45 | 26.45 |
| 253 | Джибути | 21.99 | 21.99 |
| 246 | Диего Гарсия | 38.39 | 38.39 |
| | Египет | 8.07 | 8.07 |
| 260 | Замбия | 6.12 | 6.12 |
| 263 | Зимбабве | 8.07 | 8.07 |
| 238 | Кабо-Верде | 16.43 | 16.43 |
| 237 | Камерун | 12.53 | 12.53 |
| 2373 | Камерун. Дуала | 10.86 | 10.86 |
| 254 | Кения | 15.31 | 15.31 |
| 2542 | Кения. Найроби | 15.31 | 15.31 |
| 2696 | Коморские о-ва | 18.10 | 18.10 |
| 2697 | Коморские о-ва | 18.10 | 18.10 |
| 242 | Конго | 8.07 | 8.07 |
| 225 | Кот-де Ивуар | 10.86 | 10.86 |
| 266 | Лесото | 9.74 | 9.74 |
| 231 | Либерия | 13.64 | 13.64 |
| 218 | Ливия | 10.86 | 10.86 |
| 230 | Маврикий | 9.74 | 9.74 |
| 222 | Мавритания | 9.74 | 9.74 |
| 261 | Мадагаскар | 13.64 | 13.64 |
| 265 | Малави | 12.53 | 12.53 |
| 223 | Мали | 18.10 | 18.10 |
| 212 | Марокко | 12.53 | 12.53 |
| 258 | Мозамбик | 9.74 | 9.74 |
| 264 | Намибия | 8.07 | 8.07 |
| 227 | Нигер | 9.74 | 9.74 |
| 234 | Нигерия | 6.96 | 6.96 |
| 262 | Реюньон о-ва | 12.53 | 12.53 |
| 250 | Руанда | 8.07 | 8.07 |
| 239 | Сан Томе и Принсипи | 53.97 | 53.97 |
| 268 | Свазиленд | 8.07 | 8.07 |
| 290 | Святая Елена о-в | 23.66 | 23.66 |
| 248 | Сейшелы | 12.53 | 12.53 |
| 221 | Сенегал | 12.53 | 12.53 |
| 252 | Сомали | 30.95 | 30.95 |
| 249 | Судан | 13.64 | 13.64 |
| 232 | Сьерра Лионе | 15.31 | 15.31 |
| 255 | Танзания | 16.43 | 16.43 |
| 228 | Того | 13.64 | 13.64 |
| 216 | Тунис | 12.53 | 12.53 |
| 256 | Уганда | 6.96 | 6.96 |
| 298 | Фарерские о-ва | 10.86 | 10.86 |
| 236 | Центр.-Афр. Р-ка | 8.07 | 8.07 |
| 235 | Чад | 15.31 | 15.31 |
| 240 | Экваториальная Гвинея | 18.10 | 18.10 |
| 291 | Эритрея | 18.10 | 18.10 |
| 251 | Эфиопия | 20.88 | 20.88 |
| 27 | ЮАР | 4.18 | 10.49 |
| Азия и Ближний Восток |
| 93 | Афганистан | 13.95 | 13.95 |
| 880 | Бангладеш | 6.40 | 6.40 |
| 973 | Бахрейн | 9.74 | 9.74 |
| 673 | Бруней | 6.12 | 6.12 |
| 975 | Бутан | 6.96 | 6.96 |
| 84 | Вьетнам | 13.64 | 13.64 |
| 852 | Гонконг | 2.78 | 2.78 |
| 1671 | Гуам | 10.86 | 10.86 |
| 972 | Израиль | 1.67 | 4.73 |
| 91 | Индия | 6.96 | 6.96 |
| 962 | Иордания | 8.39 | 8.39 |
| 964 | Ирак | 18.10 | 18.10 |
| 98 | Иран | 8.07 | 8.07 |
| 967 | Йемен | 10.86 | 10.86 |
| 855 | Камбоджа | 26.45 | 26.45 |
| 974 | Катар | 16.43 | 16.43 |
| 86 | Китай | 1.39 | 1.39 |
| | Корея Южная | 2.23 | 4.73 |
| 850 | Корея Северная | 20.29 | 20.29 |
| 965 | Кувейт | 7.52 | 7.52 |
| 856 | Лаос | 10.86 | 10.86 |
| 961 | Ливан | 8.07 | 10.19 |
| 853 | Макао | 6.96 | 6.96 |
| 960 | Мальдивские о-ва | 12.53 | 12.53 |
| 976 | Монголия | 3.34 | 3.34 |
| 95 | Мьянма (Бирма) | 24.78 | 24.78 |
| 977 | Непал | 21.99 | 21.99 |
| 971 | ОАЭ | 11.97 | 11.97 |
| 968 | Оман | 10.86 | 10.86 |
| 92 | Пакистан | 10.86 | 10.86 |
| 970 | Палестина | 9.69 | 9.69 |
| 966 | Саудовская Аравия | 11.69 | 11.69 |
| 65 | Сингапур | 1.67 | 1.67 |
| 963 | Сирия | 16.43 | 16.43 |
| 886 | Тайвань | 2.78 | 2.78 |
| 66 | Тайланд | 3.00 | 3.00 |
| 90 | Турция | 6.40 | 9.09 |
| 94 | Шри Ланка | 10.86 | 10.86 |
| 81 | Япония | 2.23 | 7.52 |
| АМЕРИКА |
| 1264 | Ангилья | 7.23 | 7.23 |
| 1268 | Антигуа и Барбуда | 10.86 | 10.86 |
| 54 | Аргентина | 3.90 | 3.90 |
| 297 | Аруба | 10.86 | 10.86 |
| 1242 | Багамские О-ва | 5.57 | 5.57 |
| 1246 | Барбадос | 12.53 | 12.53 |
| 501 | Белиз | 10.30 | 10.30 |
| 591 | Боливия | 6.68 | 6.68 |
| 55 | Бразилия | 7.79 | 7.79 |
| 58 | Венесуэла | 10.86 | 10.86 |
| 509 | Гаити | 12.53 | 12.53 |
| 592 | Гайана | 11.69 | 11.69 |
| 590 | Гваделупа | 10.86 | 10.86 |
| 502 | Гватемала | 8.91 | 8.91 |
| 594 | Гвиана Французская | 12.53 | 12.53 |
| 504 | Гондурас | 16.43 | 16.43 |
| 1767 | Доминика | 12.53 | 12.53 |
| 1809 | Доминик. Республика | 6.95 | 6.95 |
| 57 | Колумбия | 5.29 | 5.29 |
| 506 | Коста-Рика | 4.18 | 4.18 |
| 53 | Куба | 42.59 | 42.59 |
| 596 | Мартиника | 14.76 | 14.76 |
| 52 | Мексика | 5.85 | 5.85 |
| 523 | Мексика | 5.85 | 5.85 |
| 505 | Никарагуа | 13.64 | 13.64 |
| 507 | Панама | 8.91 | 8.91 |
| 595 | Парагвай | 7.52 | 7.52 |
| 51 | Перу | 9.74 | 9.74 |
| 1787 | Пуэрто Рико | 2.78 | 2.78 |
| 503 | Сальвадор | 8.07 | 8.07 |
| 597 | Суринам | 11.69 | 11.69 |
| 598 | Уругвай | 9.74 | 9.74 |
| 500 | Фолклендские о-ва | 23.66 | 23.66 |
| 56 | Чили | 6.40 | 8.05 |
| 593 | Эквадор | 7.52 | 7.52 |
| 1876 | Ямайка | 12.53 | 12.53 |
| Австралия и Океания |
| 61 | Австралия | 1.67 | 8.07 |
| 6720 | Антарктика | 15.31 | 15.31 |
| 678 | Вануату | 30.69 | 30.69 |
| 685 | Самоа | 6.12 | 6.12 |
| 62 | Индонезия | 6.68 | 6.68 |
| 686 | Кирибати | 29.79 | 29.79 |
| 682 | Кука о-ва | 41.48 | 41.48 |
| 60 | Малайзия | 3.06 | 3.06 |
| 692 | Маршалловы о-ва | 16.43 | 16.43 |
| 691 | Микронезия | 13.64 | 13.64 |
| 674 | Науру | 30.39 | 30.39 |
| 683 | Ниу о-ва | 41.48 | 41.48 |
| 64 | Новая Зеландия | 2.51 | 13.79 |
| 687 | Новая Каледония | 20.32 | 20.32 |
| 680 | Палау | 32.79 | 32.79 |
| 675 | Папуа Новая Гвинея | 29.69 | 29.69 |
| 677 | Соломоновы о-ва | 33.49 | 33.49 |
| 690 | Токелау | 13.69 | 13.69 |
| 676 | Тонга | 15.31 | 15.31 |
| 688 | Тувалу | 30.49 | 30.49 |
| 679 | Фиджи | 16.43 | 16.43 |
| 63 | Филиппины | 8.63 | 8.63 |
| 689 | Франц. Полинезия | 10.86 | 10.86 |
| ИНМАРСАТ |
| 871 | ИНМАРСАТ | 165 | 165 |
| 872 | ИНМАРСАТ | 165 | 165 |
| 873 | ИНМАРСАТ | 165 | 165 |
| |